2. ve 3. Isı Bölgesi Duvar Detayları
2. ve 3. Isı Bölgesi
Duvar Kesitine Göre Isı İletkenliğinin Hesaplanması
Duvarınızı oluşturan katmanlar İle İlgili verileri aşağıdaki tabloya girin. Siz verileri girdikçe tablonun altındaki hücrede ısı iletkenlik değeri hesabı güncellenir. Çıkan sonucun bulunduğunuz ısı bölgesine göre tavsiye edilen değerin altında olması gerekir.
Hesap tablosunun altında çok sık kullanılan bazı malzemelerin Isı Yalıtım Katsayılarını ve Türkiye’deki Isı Bölgelerinden hangisinde bulunduğunuzu bulabilirsiniz.
TS-825 Standardında binaların dış duvarları için tavsiye edilen U değerleri:
1.nci Bölge: 0.45 W/m²K, 2.nci ve 3.ncü Bölge: 0.40 W/m²K, 4.ncü Bölge: 0.35 W/m²K, 5.nci ve 6.ncı Bölge: 0.25 W/m²K
Hesap Tablosunu kullanmak için bu linki tıklayınız..
Yukarıdaki linki tıkladığınızda kimlik doğrulaması istendiği taktirde iptal seçeneğini tıklayınız, dosya bilgisayarınıza aktarılıp Excell formatında görüntülenir.
İNŞAAT MALZEMESİ | Isı Yalıtım Katsayısı (W/mK) |
---|---|
Kireç Harcı, kireç-çimento harcı | 1 |
Çimento Harcı | 1,6 |
Alçı harcı, kireçli alçı harcı | 0,7 |
Yalnız alçı kullanılarak yapılmış sıva | 0,51 |
Perlitli Sıva 400 Kg/m3 | 0,14 |
Perlitli Sıva 500 Kg/m3 | 0,16 |
Perlitli Sıva 600 Kg/m3 | 0,2 |
Perlitli Sıva 700 Kg/m3 | 0,24 |
Perlitli Sıva 800 Kg/m3 | 0,29 |
Normal Beton doğal agrega veya mıcır kullanılarak yapılmış, demir donatılı | 2,5 |
Normal Beton doğal agrega veya mıcır kullanılarak yapılmış, donatısız | 1,65 |
KUDRET 13,5 LUK YDT 560 kg./m3 ( CPC-UTO-22/306 ) | 0,17* |
KUDRET 8,5 LUK YDT 605 kg./m3 ( CPC-UTO-22/305 ) | 0,16* |
KUDRET 10 LUK TUĞLA 640 kg./m3 ( CPC-UTO-25/397 ) | 0,17* |
KUDRET 20x25 LİK TUĞLA 640 kg./m3 ( CPC-UTO-25/398 | 0,22* |
KUDRET 19x25 LİK PETEKLİ İZO TUĞLA 640 kg./m3 ( CPC-UTO-22/284 ) | 0,13* |
KUDRET 30 LUK PETEKLİ İZO TUĞLA 650 kg./m3 ( CPC-UTO-21/275 ) | 0,15* |
KUDRET 28 LİK PETEKLİ İZO TUĞLA 650 kg./m3 ( CPC-UTO-21/274 ) | 0,15* |
KUDRET 20x19 LUK PETEKLİ İZO TUĞLA 615 kg./m3 ( CPC-UTO-20/247 ) | 0,14* |
KUDRET 25x19 LUK PETEKLİ İZO TUĞLA 560 kg./m3 ( CPC-UTO-20/248 ) | 0,13* |
KUDRET 20 LİK UZUN PETEKLİ İZO TUĞLA 650 kg./m3 ( CPC-UTO-24/342 ) | 0,14* |
KUDRET 25 LİK UZUN PETEKLİ İZO TUĞLA 650 kg./m3 ( CPC-UTO-24/343 ) | 0,13* |
KUDRET 29 LUK TURGUTLU TUĞLASI 600 kg./m3 ( CPC-UTO-20/249 ) | 0,22* |
KUDRET YIĞMA TUĞLA 616 kg./m3 ( CPC-UTO-25/398 ) | 0.18* |
KUDRET 240 TERMAL TUĞLA 600 kg./m3 ( CPC-UTO-23/315 ) | 0.11* |
(YENİ) KUDRET 250 TERMAL TUĞLA 640 kg./m3 ( CPC-UTO-25/396 ) | 0.11* |
Polistren Karbon Sert Köpük Levhalar (EPS) | 0.032* |
Yatay Delikli Tuğlalar, 600 kg/m3 | 0,33 |
Düşey Delikli Taşıyıcı Tuğlalar, 1200 Kg/m3 | 0,5 |
Cam Köpüğü Levhalar | 0,06 |
* UTO Belge Sonucudur.
Yeni TS 825 standardına göre (2025), tuğlaların ısıl geçirgenlik değerleri
Toplam Isı Kaybı değerini nerede kullanabilirim ?
Basit Hesap Örneği :
DA : Duvar Alanı (m²)
U : Isı Kaybı Katsayısı (W/m²K)
T1 : Bina içi sıcaklık (Derece Santigrat)
T2 : Bina dışı sıcaklık (Derece Santigrat)
EF : Elektrik KWH fiyatı (YTL)
Z : Süreç (Saat)
DUTL: Duvarlarınızdan uçan TL
DUTL = [ Z x DA x U x EF x ( T1 – T2 ) ] / 1000
Not: DUTL hesaplamasında kullanılan enerji türü elektriktir. Elektrik yerine başka tür yakıtlar kullanıyor olsanız dahi TL olarak kaybınız fazla değişmeyecektir. Yukarıdaki hesapta gerekli ısı kaybını karşılayacak olan enerji kaynağı ve yakıtın yanma veriminin %100 olduğu varsayılmıştır. Kullandığınız yakıt çok ucuz olabilir ancak; yanma verimi göz önüne alınırsa maliyet çok fazla değişmez. Bunun nedeni tüm enerji kaynaklarını oluşturan alternatif kaynakların birbirleri ile rekabet halinde olmasıdır.